
| 罐内 | 夹套 | |
| 设计压力 | 0.4 | 0.6 |
| 设计温度 | -20/200 | -20/165 |
| 符号 | 用途 | |
| a,b | 进料口 | |
| c,d | 备用口 | |
| e | 搅拌孔 | |
| d | 搅伴口 | |
| f | 放料口 | |
| g,k | 放气口,放净口 | |
| s2 | 视镜 | |
| L1-2,L3 | 蒸汽进(出)口,凝水出口 | |
| n1-3 | 冷却水进出口 | |
| p | 压力表口 | |
| T | 测温口 | |
| M/S1 | 带视镜人孔 | |
| 型号规格 | K-8000 | K-10000 | K-12500 | |
| 公称容积(L) | 8000 | 10000 | 12500 | |
| 全容积(L) | 10800 | 12950 | 15250 | |
| 夹套容积(L) | 1530 | 1750 | 2324 | |
| 换热面积(m2) | 17 | 20 | 26.5 | |
| 参考重量(kg) | 7640 | 8870 | 10155 | |
| 主要尺寸mm | d1 | 2000 | 2000 | 2200 |
| d2 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| d3 | 2574.5 | 2574.5 | 2574.5 | |
| h1 | 2800 | 3390 | 3720 | |
| h2 | 750 | 750 | 770 | |
| h3 | 380 | 380 | 400 | |
| h4 | 850 | 850 | 850 | |
| h | 4880 | 5470 | 7155 | |
| B1 | 510 | 550 | 470 | |
| B2 | 400 | 470 | 550 | |
| 搪玻璃管口公称直径 | a | 150 | 150 | 150 |
| b | 150 | 150 | 150 | |
| c | 150 | 150 | 150 | |
| d | 150 | 150 | 150 | |
| e | 200 | 200 | 200 | |
| f | 125 | 150 | 150 | |
| h | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | |
| k | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | |
| s2 | 125 | 125 | 125 | |
| L1-3 | 65 | 80 | 80 | |
| n1-3 | 65 | 80 | 80 | |
| 夹套管口公称直径 | p | 125 | 125 | 125 |
| T | 150 | 150 | 150 | |
| M/s1 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | |
| 驱动装置 | dN | 110 | 110 | 110 |
| H5 | 1370 | 1370 | 1370 | |


客服1 